Рейтинговий список здобувачів освіти ЗФН за І семестр 2022-2023 н.р. |
||||
Фаховий коледж “Освіта” | ||||
Місце в рейтингу |
Група | Форма навчання |
ПІП | Рейтинговий бал |
1 | ПІ-21-1фмб | денна | Запорожець Богдан Олегович | 96,50 |
2 | ПІ-21-1фмб | денна | Зінченко Денис Андрійович | 95,88 |
3 | КІ-22.2-1 фмб | денна | Железко Андрій Ігорович | 94,25 |
4 | ПІ-21-1фмб | денна | Бабич Кирил Ігорович | 91,25 |
5 | ПІ-21-1фмб | денна | Левченко Віктор Дмитрович | 91,00 |
6 | ПІ-21-1фмб | денна | Мельниченко Андрій Олександрович | 89,13 |
7 | ПІ-19-1мс | денна | Дворник Станіслав Юрійович | 87,29 |
8 | ПІ-22.2-1 фмб | денна | Клюєв Андрій Русланович | 86,38 |
9 | ПІ-21-1фмб | денна | Шкарбута Ярослав Юрійович | 85,50 |
10 | ПІ-21-1фмб | денна | Галак Владислав Артурович | 85,13 |
11 | КІ-21-1 фмб | денна | Компанієць Олександр Олександрович | 83,88 |
12 | ПІ-21-1фмб | денна | Безуглов Валерій Сергійович | 83,00 |
13 | ПІ-22.2-1 фмб | денна | Мозговий Вячеслав Вячеславович | 82,88 |
14 | КІ-21-1 фмб | денна | Гогінава Рауль Романійович | 82,38 |
15 | КІ-22.2-1 фмб | денна | Жуковський Михайло Олександрович | 82,38 |
16 | КІ-19-1мс | денна | Овраменко Едуард Максимович | 80,25 |
17 | КІ-19-1мс | денна | Туровець Денис Віталійович | 79,75 |
18 | КІ-20-1фмб | денна | Яременко Матвій Олександрович | 79,71 |
19 | ПІ-20-1фмб | денна | Коршак Микита Валентинович | 78,71 |
20 | ПІ-21-1фмб | денна | Городній Микита Леонідович | 77,88 |
21 | ПІ-21-1фмб | денна | Жулай Роман Олексійович | 77,88 |
22 | КІ-21-1 фмб | денна | Бараненко Максим Сергійович | 77,63 |
23 | КІ-22.3-1 фмб | денна | Михайлов Данііл Анатолійович | 77,50 |
24 | ПІ-20-1фмб | денна | Біньковський Марк Віталійович | 76,71 |
25 | ПІ-20-1фмб | денна | Ковган Олексій Павлович | 76,14 |
26 | КІ-21-1 фмб | денна | Радушинський Ілля Вікторович | 76,13 |
27 | КІ-21-1 фмб | денна | Старостін Степан Дмитрович | 75,75 |
28 | ПІ-22.2-1 фмб | денна | Коннова Крістіна Петрівна | 75,63 |
29 | ПІ-19-1мс | денна | Проворов Владислав Робертович | 75,57 |
30 | ПІ-21-1фмб | денна | Гнатюк Микола Васильович | 75,50 |
31 | КІ-21-1 фмб | денна | Сейтумеров Ельдар Асанович | 75,38 |
32 | КІ-20-1фмб | денна | Ничипоренко Дмитро Андрійович | 75,00 |
33 | КІ-21-1 фмб | денна | Назаренко Богдан Олександрович | 74,88 |
34 | ПІ-21-1фмб | денна | Кулик Валерій Васильович | 73,38 |
35 | КІ-20-1фмб | денна | Кузнецов Даниїл Іванович | 73,29 |
36 | КІ-21-1 фмб | денна | Лапін Данило Віталійович | 72,25 |
37 | ПІ-20-1фмб | денна | Романовський Антон Володимирович | 72,00 |
38 | КІ-21-1 фмб | денна | Устименко Вікторія Максимівна | 71,88 |
39 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Тарасов Олег Миколайович | 70,57 |
40 | КІ-20-1фмб | денна | Грицаюк Іван Олексійович | 70,43 |
41 | КІ-19-1мс | денна | Попов Микола Сергійович | 69,50 |
42 | ПІ-21-1фмб | денна | Кравчук Владислав Володимирович | 69,13 |
43 | КІ-20-1фмб | денна | Потрійна Олександра Олександрівна | 69,00 |
44 | КІ-21-1 фмб | денна | Прохоренко Данііл Денисович | 68,88 |
45 | КІ-21-1 фмб | денна | Лисак Анастасія Сергіївна | 67,75 |
46 | ПІ-22.3-1 фмб | денна | Михайленко Юрій Олександрович | 66,25 |
47 | КІ-20-1фмб | денна | Товстуха Юліан Миколайович | 65,14 |
48 | ПІ-22.2-1 фмб | денна | Лозовюк Богдан Олегович | 64,88 |
49 | ПІ-21-1фмб | денна | Гребенщиков Дмитро Миколайович | 64,63 |
50 | ПІ-20-1фмб | денна | Луцький Артем Олександрович | 62,29 |
51 | ПІ-21-1фмб | денна | Добрик Ярослав Максимович | 62,25 |
52 | ПІ-19-1мс | денна | Дудуков Валентин Іванович | 62,14 |
53 | ПІ-22.3-1 фмб | денна | Катунін Артем Володимирович | 62,13 |
54 | КІ-21-1 фмб | денна | Шкарупа Володимир Олександрович | 62,00 |
55 | КІ-20-1фмб | денна | Омельчук Владислав Андрійович | 62,00 |
56 | КІ-21-1 фмб | денна | Лиско Тимур Тарасович | 61,50 |
57 | КІ-21-1 фмб | денна | Охріменко Артем Андрійович | 60,63 |
58 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Басюк Петро Олегович | 58,57 |
59 | КІ-21-1 фмб | денна | Паніван Руслан Валерійович | 58,50 |
60 | КІ-22.3-1 фмб | денна | Казмірчук Ярослав Сергійович | 58,50 |
61 | ПІ-20-1фмб | денна | Стрельченко Артем Борисович | 58,43 |
62 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Царенко Артьом Михайлович | 57,43 |
63 | ПІ-20-1фмб | денна | Каганенко Ігор Костянтинович | 56,86 |
64 | ПІ-20-1фмб | денна | Чорний Даніїл Олександрович | 55,71 |
65 | ПІ-21-1фмб | денна | Шкляєв Євгеній Володимирович | 55,50 |
66 | КІ-21.3-1фмб | денна | Кравець Владислав Юрійович | 55,00 |
67 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Кононихін Нікіта Юрійович | 54,00 |
68 | ПІ-19-1мс | денна | Коханчук Дарій Русланович | 53,71 |
69 | ПІ-20-1фмб | денна | Чорний Марк Олександрович | 53,00 |
70 | КІ-20-1фмб | денна | Резніков Єгор Володимирович | 52,43 |
71 | КІ-20-1фмб | денна | Розов Олексій Олегович | 51,43 |
72 | ПІ-20-1фмб | денна | Авдасьова Вероніка Павлівна | 49,57 |
73 | ПІ-20-1фмб | денна | Коваленко Богдан Андрійович | 48,86 |
74 | ПІ-20.3-1фмб | денна | Терещенко Федір Русланович | 48,86 |
75 | ПІ-20-1фмб | денна | Возний Максим Володимирович | 48,71 |
76 | КІ-19-1мс | денна | Башинський Владислав Євгенович | 46,13 |
77 | ПІ-21-1фмб | денна | Васковський Олексій Сергійович | 45,75 |
78 | ПІ-20-1фмб | денна | Боримський Дмитро Євгенійович | 45,29 |
79 | ПІ-20-1фмб | денна | Коваленко Андрій Русланович | 44,71 |
80 | ПІ-20-1фмб | денна | Конончук Вікторія Олегівна | 44,43 |
81 | ПІ-20-1фмб | денна | Свистілко Дмитро Ігорович | 42,57 |
82 | ПІ-19-1мс | денна | Проворов Кирило Робертович | 42,43 |
83 | ПІ-21-1фмб | денна | Романовський Едуард Дмитрович | 41,88 |
84 | ПІ-21-1фмб | денна | Коденець Олександр Олександрович | 41,50 |
85 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Малей Димитрій Михайлович | 41,14 |
86 | ПІ-21-1фмб | денна | Притула Віктор Андрійович | 40,38 |
87 | ПІ-20-1фмб | денна | Костюченко Даніель Максимович | 40,29 |
88 | КІ-20.2-1фмб | денна | Завадський Богдан Романович | 39,88 |
89 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Федорук Марина Сергіївна | 39,57 |
90 | КІ-21-1 фмб | денна | Ковтун Юліан Євгенійович | 39,13 |
91 | ПІ-19-1мс | денна | Керницька Анжеліка Володимирівна | 39,00 |
92 | ПІ-20-1фмб | денна | Тимошенко Дмитро Вікторович | 39,00 |
93 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Коберник Максим Анатолійович | 38,86 |
94 | ПІ-19-1мс | денна | Попик Віталій Олександрович | 37,43 |
95 | КІ-19-1мс | денна | Ковриженко Тарас Романович | 35,38 |
96 | ПІ-21-1фмб | денна | Янчук Никита Артемович | 33,75 |
97 | ПІ-19-1мс | денна | Пономаренко Дмитро Олександрович | 33,29 |
98 | КІ-20-1фмб | денна | Кравець Максим Григорович | 31,86 |
99 | ПІ-20-1фмб | денна | Борсук Владислав Богданович | 30,43 |
100 | КІ-20-1фмб | денна | Чуян Андрій Віталійович | 29,29 |
101 | ПІ-19-1мс | денна | Перехейда Владислав Юрійович | 29,14 |
102 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Мруга Іван Ігорович | 27,71 |
103 | ПІ-19-1мс | денна | Лакійчук Володимир Олександрович | 27,43 |
104 | КІ-19-1мс | денна | Голубович Назарій Павлович | 26,88 |
105 | КІ-19-1мс | денна | Захарченко Єлизавета Ігорівна | 26,75 |
106 | КІ-19-1мс | денна | Панасенко Артем Олександрович | 26,25 |
107 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Юрчук Віра Андріївна | 26,00 |
108 | КІ-22.2-1 фмб | денна | Кусяк Андрій Вікторович | 25,63 |
109 | КІ-21-1 фмб | денна | Пріганов Нікіта Максимович | 25,25 |
110 | ПІ-21-1фмб | денна | Піфтєєв Олексій Сергійович | 25,13 |
111 | КІ-21-1 фмб | денна | Чапля Олександр Олександрович | 24,38 |
112 | ПІ-20.2-1фмб | денна | Мейта Іван Євгенійович | 23,14 |
113 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Робенко Максим Володимирович | 21,71 |
114 | ПІ-20-1фмб | денна | Заскока Максим Костянтинович | 20,71 |
115 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Левчук Ростислав Денисович | 19,43 |
116 | КІ-19-1мс | денна | Дяченко Олег Станіславович | 19,00 |
117 | КІ-19-1мс | денна | Павлов Владислав Сергійович | 19,00 |
118 | КІ-20-1фмб | денна | Чепуков Антон Андрійович | 18,43 |
119 | ПІ-19-1мс | денна | Тиндик Олександр Олексійович | 18,14 |
120 | КІ-21-1 фмб | денна | Отовчіц Андрій Юрійович | 17,75 |
121 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Тимошенко Ярослав Олександрович | 17,71 |
122 | КІ-22.2-1 фмб | денна | Сабадаш Василь Петрович | 16,88 |
123 | КІ-21-1 фмб | денна | Зозуля Євгеній Ігорович | 15,88 |
124 | КІ-21-1 фмб | денна | Микитюк Роман Олександрович | 15,88 |
125 | КІ-22.3-1 фмб | денна | Лях Ярослав Йосипович | 15,88 |
126 | ПІ-22.2-1 фмб | денна | Новик Вячеслав Юрійович | 15,00 |
127 | КІ-21.3-1фмб | денна | Блощинський Денис Васильович | 12,00 |
128 | КІ-19-1мс | денна | Прокопенко Андрій Сергійович | 11,00 |
129 | ПІ-19-1мс | денна | Махиня Олександр Миколайович | 10,43 |
130 | ПІ-20.2-1фмб | денна | Харченко Артем Денисович | 10,43 |
131 | ПІ-19-1мс | денна | Ворошилов Сергій Анатолійович | 10,29 |
132 | ПІ-20-1фмб | денна | Білявський Сергій Сергійович | 10,00 |
133 | КІ-21.2-1фмб | денна | Салецький Давид Олександрович | 10,00 |
134 | КІ-19-1мс | денна | Ласкова Катерина Олександрівна | 9,25 |
135 | КІ-19-1мс | денна | Щербаков Єгор Олександрович | 9,13 |
136 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Шевчук Владислав Миколайович | 9,08 |
137 | ПІ-19-1мс | денна | Гринечко Ілля Михайлович | 9,00 |
138 | ПІ-19-1мс | денна | Мацюк Роман Русланович | 9,00 |
139 | КІ-20.2-1фмб | денна | Роговий Павло Дмитрович | 8,75 |
140 | ПІ-20-1фмб | денна | Комаров Владислав Володимирович | 8,57 |
141 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Пікалюк Владислав Віталійович | 8,57 |
142 | КІ-20.2-1фмб | денна | Корюков Данііл Анатолійович | 8,50 |
143 | КІ-20.2-1фмб | денна | Воронов Сергій Федорович | 7,88 |
144 | КІ-20.2-1фмб | денна | Лозенко Роман Євгенійович | 7,88 |
145 | КІ-19-1мс | денна | Бурлаченко Борис Олександрович | 7,75 |
146 | КІ-19-1мс | денна | Ошовський Михайло Олексійович | 7,75 |
147 | КІ-19-1мс | денна | Соболєв Богдан Віталійович | 7,75 |
148 | ПІ-22.3-1 фмб | денна | Шаковець Андрій Сергійович | 7,50 |
149 | КІ-22.3-1 фмб | денна | Сінельник Нідаль Володимирович | 7,50 |
150 | ПІ-20-1фмб | денна | Бабенко Євгеній Юрійович | 0,00 |
151 | ПІ-20-1фмб | денна | Долгерт Максим Сергійович | 0,00 |
152 | ПІ-20-1фмб | денна | Кизим Олександр Петрович | 0,00 |
153 | ПІ-20-1фмб | денна | Кудельська Оксана Ігорівна | 0,00 |
154 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Букет Дмитро Олексійович | 0,00 |
155 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Дубас Нікіта Володимирович | 0,00 |
156 | ПІ-21.2-1фмб | денна | Руденко Дмитро Віталійович | 0,00 |
157 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Павленко Василь Васильович | 0,00 |
158 | ПІ-21.3-1фмб | денна | Федорук Владислав Сергійович | 0,00 |
159 | КІ-20-1фмб | денна | Бондарук Владислав Сергійович | 0,00 |
160 | КІ-21.2-1фмб | денна | Гомон Микола Ігорович | 0,00 |
161 | КІ-20-1фмб | денна | Дмитренко Юрій Русланович | 0,00 |
162 | КІ-20-1фмб | денна | Соломаха Андрій Володимирович | 0,00 |
163 | КІ-20-1фмб | денна | Шатківський Станіслав Сергійович | 0,00 |
164 | КІ-21.3-1фмб | денна | Роговий Іван Олексійович | 0,00 |
ІКТ | ||||
Місце в рейтингу |
Група | Форма навчання |
ПІП | Рейтинговий бал |
1 | ПІ-19-1ict | денна | Хорошилов Марк Олександрович | 97,00 |
2 | ПІ-22-1ict | денна | Франчук Володимир Михайлович | 94,00 |
3 | ПІ-19-1ict | денна | Донець Андрій Сергійович | 93,60 |
4 | ПІ-22-1ict | денна | Дмитрюк Олександр Іванович |
93,44 |
5 | ПІ-20-1ict | денна | Негода Максим Валентинович | 93,43 |
6 | ПІ-19-1ict | денна | Бернацький Ілля Володимирович | 93,40 |
7 | ПІ-19-1ict | денна | Прищепа Гліб Олександрович | 93,40 |
8 | ПІ-22-1ict | денна | Катрин Богдан Ігорович | 92,89 |
9 | ПІ-22-1ict | денна | Ярощук Вадим Костянтинович | 92,22 |
10 | ПІ-20-1ict | денна | Рачишен Микола Олександрович | 92,14 |
11 | ПІ-22-1ict | денна | Безрученко Аліна Вікторівна | 92,11 |
12 | ПІ-22-1ict | денна | Гафинець Іванна Іванівна | 91,67 |
13 | ПІ-22-1ict | денна | Кузьменко Богдан Володимирович | 90,44 |
14 | ПІ-19-1ict | денна | Владика Степан Степанович | 89,20 |
15 | ПІ-22-1ict | денна | Кайдик Діана Сергіївна | 88,89 |
16 | ПІ-19-1ict | денна | Абакелія Олександр В’ячеславович | 85,20 |
17 | ПІ-20-1ict | денна | Кондратенко Георгій Дмитрович | 85,00 |
18 | ПІ-20-1ict | денна | Кукса Максим Вікторович | 85,00 |
19 | ПІ-20-1ict | денна | Гаврилюк Максим Іванович | 84,86 |
20 | ПІ-22-1ict | денна | Ковіта Дмитро Володимирович | 84,00 |
21 | ПІ-20-1ict | денна | Пушкарьов Данііл Вячеславович | 84,00 |
22 | ПІ-20-1ict | денна | Доронін Сергій Олександрович | 83,57 |
23 | ПІ-20-1ict | денна | Красний Артем Володимирович | 83,57 |
24 | КІ-22-1ict | денна | Кокіза Роман Вікторович | 83,44 |
25 | КІ-20-1ict | денна | Лістровий Ростислав Олександрович | 83,38 |
26 | ПІ-20-1ict | денна | Шевченко Андрій Вячеславович | 82,57 |
27 | ПІ-19-1ict | денна | Шевченко Кіріл Дмитрович | 82,40 |
28 | ПІ-21-1ict | денна | Коньков Євген Олександрович | 82,25 |
29 | ПІ-21-1ict | денна | Огій Володимир Олександрович | 81,63 |
30 | ПІ-20-1ict | денна | Йосипенко Олексій Михайлович | 81,14 |
31 | ПІ-19-1ict | денна | Чубаров Тімур Ельвідович | 80,80 |
32 | ПІ-20-1ict | денна | Кулик Анна Сергіївна | 80,29 |
33 | ПІ-20-1ict | денна | Заєць Василь Олександрович | 80,14 |
34 | ПІ-21-1ict | денна | Колесник Дмитро Миколайович | 79,88 |
35 | ПІ-20-1ict | денна | Тищенко Марко Володимирович | 78,29 |
36 | КІ-19-1ict | денна | Ревега Артем Вікторович | 77,80 |
37 | КІ-22-1ict | денна | Коломієць Іван Олександрович | 76,11 |
38 | КІ-19-1ict | денна | Михайленко Іван Валерійович | 75,80 |
39 | ПІ-20-1ict | денна | Рекуц Даніла Едуардович | 75,71 |
40 | ПІ-21-1ict | денна | Розколодько Валентин Валентинович | 75,63 |
41 | ПІ-22-1ict | денна | Шемета Владислав Дмитрович | 75,44 |
42 | ПІ-20-1ict | денна | Борисенко Даниїл Богданович | 75,14 |
43 | КІ-19-1ict | денна | Самойленко Віктор Валерійович | 74,40 |
44 | ПІ-21-1ict | денна | Ігнатко Олександр Сергійович | 74,25 |
45 | ПІ-20-1ict | денна | Денисенко Богдан Артемович | 73,86 |
46 | ПІ-20-1ict | денна | Ромащук Олександр Олександрович | 73,86 |
47 | КІ-20-1ict | денна | Швецов Ярослав Павлович | 73,38 |
48 | ПІ-21-1ict | денна | Черненко Олександр Юрійович | 73,13 |
49 | ПІ-20-1ict | денна | Сігнатулін Владислав Віталійович | 72,86 |
50 | ПІ-21-1ict | денна | Кочубей Ігор Євгенович | 72,63 |
51 | КІ-21-1ict | денна | Толкач Дмитро Миколайович | 72,50 |
52 | ПІ-22-1ict | денна | Мельниченко Олександр Сергійович | 72,44 |
53 | КІ-20-1ict | денна | Дремлюга Данило Сергійович | 71,63 |
54 | ПІ-21-1ict | денна | Кононихін Глєб Юрійович | 71,50 |
55 | ПІ-21-1ict | денна | Рибалко Юрій Миколайович | 71,13 |
56 | ПІ-21-1ict | денна | Йілмаз Ілля Мустафайович | 70,88 |
57 | ПІ-19-1ict | денна | Альтутнчі Пола | 70,80 |
58 | КІ-19-1ict | денна | Касавченко Євгеній Дмитрович | 70,40 |
59 | ПІ-20-1ict | денна | Винник Максим Віталійович | 70,29 |
60 | ПІ-21-1ict | денна | Макаренко Владислав Миколайович | 69,50 |
61 | КІ-19-1ict | денна | Авдан Іван Костянтинович | 69,40 |
62 | КІ-22-1ict | денна | Урбанський Богдан Вікторович | 69,33 |
63 | КІ-21-1ict | денна | Гумницький Андрій Якович | 69,13 |
64 | ПІ-21-1ict | денна | Кривенков Вадим Іванович | 68,88 |
65 | КІ-19-1ict | денна | Митько Альона Володимирівна | 68,80 |
66 | КІ-21-1ict | денна | Бондарьков Єгор Михайлович | 68,75 |
67 | КІ-21-1ict | денна | Дерев’янко Вячеслав Миколайович | 68,63 |
68 | КІ-19-1ict | денна | Трошкін Денис Михайлович | 68,60 |
69 | ПІ-21-1ict | денна | Савич Ігор Миколайович | 68,38 |
70 | ПІ-20-1ict | денна | Джуммієв Захар Солтанмирадович | 68,14 |
71 | ПІ-22-1ict | денна | Прокопенко Владислав Анатолійович | 68,11 |
72 | КІ-19-1ict | денна | Дужий Владислав Євгенович | 67,60 |
73 | КІ-19-1ict | денна | Ушаков Євгеній Володимирович | 67,60 |
74 | КІ-19-1ict | денна | Іванчук Микита Юрійович | 67,40 |
75 | ПІ-21-1ict | денна | Савченко Олександр Володимирович | 67,38 |
76 | КІ-22-1ict | денна | Лаговський Олексій Вячеславович | 67,33 |
77 | ПІ-21-1ict | денна | Комар Сергій Сергійович | 67,13 |
78 | КІ-19-1ict | денна | Борисюк Данило Олександрович | 67,00 |
79 | КІ-19-1ict | денна | Грекало Микола Юрійович | 66,60 |
80 | КІ-19-1ict | денна | Шепель Федір Олександрович | 66,60 |
81 | КІ-19-1ict | денна | Ляшенко Дмитро Олегович | 66,40 |
82 | КІ-19-1ict | денна | Стадник Ярослав Юрійович | 66,40 |
83 | ПІ-21-1ict | денна | Андрейко Дмитро Андрійович | 66,38 |
84 | ПІ-20-1ict | денна | Чернишов Євген Володимирович | 66,29 |
85 | КІ-20-1ict | денна | Шумлянський Олександр Тарасович | 65,63 |
86 | ПІ-20-1ict | денна | Кос Лідія Юріївна | 65,14 |
87 | ПІ-21-1ict | денна | Новік Даниїл Михайлович | 65,13 |
88 | КІ-21-1ict | денна | Герасимов Ярослав Вячеславович | 65,13 |
89 | КІ-21-1ict | денна | Белокуров Дмитро Павлович | 65,00 |
90 | КІ-19-1ict | денна | Німченко Віктор Вікторович | 64,60 |
91 | ПІ-21-1ict | денна | Дмитрик Артем Русланович | 64,38 |
92 | ПІ-21-1ict | денна | Рейш Андрій Юрійович | 62,75 |
93 | КІ-21-1ict | денна | Мазур Олександр Ігорович | 62,75 |
94 | КІ-21-1ict | денна | Ляхов Денис Васильович | 62,63 |
95 | ПІ-21-1ict | денна | Скочко Микола Миколайович | 62,13 |
96 | ПІ-21-1ict | денна | Щербак Нікіта Валентинович | 60,75 |
97 | ПІ-21-1ict | денна | Політов Денис Сергійович | 60,63 |
98 | ПІ-22-1ict | денна | Губар Георгій Олегович | 59,00 |
99 | КІ-19-1ict | денна | Майсурадзе Гліб Геогрійович | 59,00 |
100 | ПІ-19-1ict | денна | Хобта Анатолій Андрійович | 58,60 |
101 | ПІ-21-1ict | денна | Романчук Кіріл Русланович | 58,00 |
102 | ПІ-21-1ict | денна | Шаровський Владислав Сергійович | 56,63 |
103 | ПІ-21-1ict | денна | Кутовий Антон Миколайович | 55,63 |
104 | ПІ-20-1ict | денна | Мушенок Андрій Романович | 55,00 |
105 | ПІ-19-1ict | денна | Гречаний Володимир Володимирович | 54,60 |
106 | ПІ-21-1ict | денна | Черніжевський Максим Сергійович | 52,00 |
107 | КІ-20-1ict | денна | Гороховський Єгор Леонідович | 51,25 |
108 | ПІ-21-1ict | денна | Дворяшин Антон Олександрович | 50,88 |
109 | КІ-22-1ict | денна | Буянов Микола Вікторович | 47,44 |
110 | ПІ-21-1ict | денна | Молчанов Єгор Дмитрович | 47,25 |
111 | ПІ-21-1ict | денна | Берестенко Данило Сергійович | 44,63 |
112 | ПІ-22-1ict | денна | Олійник Сімон Віталійович | 42,44 |
113 | ПІ-20-1ict | денна | Пасічник Артем Миколайович | 41,71 |
114 | КІ-20-1ict | денна | Кравченко Микита Ігорович | 41,38 |
115 | КІ-19-1ict | денна | Марченко Вадим Олексійович | 39,80 |
116 | ПІ-21-1ict | денна | Раковський Владислав Олександрович | 38,50 |
117 | КІ-20-1ict | денна | Кісельов Вадим Ігорович | 34,88 |
118 | ПІ-21-1ict | денна | Александрова Анастасія Іллівна | 34,75 |
119 | КІ-22-1ict | денна | Коваленко Дмитрій Владиславович | 34,44 |
120 | ПІ-20-1ict | денна | Туляков Яків Вячеславович | 33,00 |
121 | КІ-21-1ict | денна | Ришков Дмитро Миколайович | 32,50 |
122 | ПІ-19-1ict | денна | Литус Денис Ігорович | 30,75 |
123 | КІ-19-1ict | денна | Ігнатенко Дмитро Валерійович | 30,40 |
124 | КІ-19-1ict | денна | Литвин Дмитро Юрійович | 30,40 |
125 | ПІ-21-1ict | денна | Аксьонов Микита Андрійович | 30,38 |
126 | КІ-21-1ict | денна | Бобренко Дмитро Віталійович | 27,75 |
127 | КІ-21-1ict | денна | Бернацький Костянтин Сергійович | 27,50 |
128 | КІ-21-1ict | денна | Яржемський Артем Сергійович | 27,50 |
129 | КІ-20-1ict | денна | Царенко Артем Олександрович | 27,25 |
130 | КІ-19-1ict | денна | Рязанов Тимофій Андрійович | 26,40 |
131 | ПІ-21-1ict | денна | Овчаренко Михайло Дмитрович | 25,63 |
132 | КІ-19-1ict | денна | Буханець Єгор Юрійович | 24,80 |
133 | КІ-20-1ict | денна | Тереньов Єгор Іванович | 21,38 |
134 | ПІ-21-1ict | денна | Андрушко Іван Павлович | 18,13 |
135 | ПІ-19-1ict | денна | Сані Йожеф Йожефович | 17,25 |
136 | ПІ-21-1ict | денна | Домаров Іван Володимирович | 16,50 |
137 | ПІ-21-1ict | денна | Алексеєнко Олександр Вадимович | 15,88 |
138 | ПІ-19-1ict | денна | Гаценко Ярослав Сергійович | 15,75 |
139 | КІ-19-1ict | денна | Дзус Дмитро Русланович | 15,50 |
140 | КІ-21-1ict | денна | Куницький Юрій Олександрович | 15,00 |
141 | КІ-19-1ict | денна | Заїка Олександр Олександрович | 14,60 |
142 | КІ-19-1ict | денна | Середюк Матвій Васильович | 14,00 |
143 | КІ-19-1ict | денна | Ільєв Ілля Віталійович | 13,80 |
144 | КІ-19-1ict | денна | Волинець Євгеній Юрійович | 13,60 |
145 | КІ-19-1ict | денна | Жук Софія Олександрівна | 13,60 |
146 | КІ-19-1ict | денна | Іваненко Артем Олександрович | 13,40 |
147 | КІ-22-1ict | денна | Куля Андрій Андрійович | 13,33 |
148 | КІ-22-1ict | денна | Столяренко Микола Миколайович | 13,33 |
149 | КІ-19-1ict | денна | Дегтярик Дмитро Сергійович | 13,20 |
150 | КІ-19-1ict | денна | Бурківський Владислав Романович | 12,60 |
151 | КІ-19-1ict | денна | Загірний Олексій Русланович | 12,60 |
152 | КІ-19-1ict | денна | Салєй Денис Васильович | 12,60 |
153 | ПІ-20-1ict | денна | Марчевський Ілля Володимирович | 9,29 |
154 | ПІ-20-1ict | денна | Мокрій Роман Сергійович | 9,29 |
155 | КІ-20-1ict | денна | Бобков Владислав Олексійович | 8,38 |
156 | ПІ-21-1ict | денна | Єрастов Андрій Олегович | 0,00 |
157 | ПІ-21-1ict | денна | Потіха Тимофій Андрійович | 0,00 |
158 | ПІ-21-1ict | денна | Синчишин Костянтин Євгенович | 0,00 |
159 | ПІ-21-1ict | денна | Хорошун Давид Юрійович | 0,00 |
160 | ПІ-21-1ict | денна | Хуссейн Фаяд Ахмедович | 0,00 |
161 | КІ-21-1ict | денна | Загородній Владислав Андрійович | 0,00 |
162 | КІ-21-1ict | денна | Кохан Михайло Євгенович | 0,00 |
163 | КБ-21-1ict | денна | Топчій Владислав Олександрович | 0,00 |
ІКТ МАГІСТРИ | ||||
Місце в рейтингу |
Група | Форма навчання |
ПІП | Рейтинговий бал |
1 | ПІ-22-1м | денна | Кондратюк Наталія Ігорівна | 95,83 |
2 | ПІ-22-1м | денна | Вербняк Тарас Миколайович | 93,67 |
3 | ПІ-22-1м | денна | Брюшенко Олег Юрійович | 92,17 |
4 | ПІ-22-1м | денна | Стороженко Анатолій Сергійович | 92,17 |
5 | КН-22-1м | денна | Постніков Олексій Сергійович | 91,17 |
6 | ПІ-22-1м | денна | Ліпський Віталій Володимирович | 91,00 |
7 | КІ-22-1м | денна | Мамедов Наріман Матлаб огли | 88,57 |
8 | ПІ-22-1м | денна | Войтенко Владислав Миколайович | 88,00 |
9 | КІ-22-1м | денна | Щебльов Кирило Ігорович | 87,00 |
10 | ПІ-22-1м | денна | Мезенцев Лука Олексійович | 86,83 |
11 | ПІ-22-1м | денна | Атаманенко Владислав Петрович | 86,00 |
12 | ПІ-22-1м | денна | Романчук Сергій Юрійович | 85,17 |
13 | КІ-22-1м | денна | Шашиашвілі Артем Єфремович | 84,86 |
14 | КІ-22-1м | денна | Голубець Богдан Русланович | 84,43 |
15 | КІ-22-1м | денна | Бутенко Максим Євгенович | 81,71 |
16 | ПІ-22-1м | денна | Якименко Антон Леонідович | 80,83 |
17 | КН-22-1м | денна | Годований Денис Михайлович | 80,17 |
18 | КН-22-1м | денна | Лось Вадим Олегович | 76,17 |
19 | ПІ-22-1м | денна | Майструк Андрій Миколайович | 72,17 |
20 | ПІ-22-1м | денна | Поляков Олександр Олександрович | 72,00 |
21 | ПІ-22-1м | денна | Степанков Ігор Сергійович | 63,83 |
22 | ПІ-22-1м | денна | Юхта Владислав Олександрович | 61,67 |
23 | КІ-22-1м | денна | Кунець Ігор Віталійович | 61,00 |
24 | ПІ-22-1м | денна | Гурний Кирило Романович | 57,33 |
25 | КІ-22-1м | денна | Капустянський Василь Павлович | 50,00 |
